全院师生:
根据学校有关文件精神及伟德1949官网员工工作实际,经公司党政联席会议研究,2019-2020学年专兼职辅导员名单及带班情况如下:
年级 | 班级及专业 | 班级人数 | 辅导员姓名 | 联系电话 |
2016级 | 一班 美术学 | 27 | 李 波(专职) | 15984798050 |
二班 美术学 | 27 | |||
三班 美术学 | 27 | |||
四班 美术学 | 30 | |||
五班 环境设计 | 31 | 杨梦宇(兼职) | 18302899883 | |
六班 环境设计 | 33 | |||
七班 视觉传达设计 | 29 | 李 波(专职) | 15984798050 | |
八班 产品设计 | 30 | 李海峰(兼职) | 15928247287 | |
九班 服装与服饰设计 | 29 | 李 波(专职) | 15984798050 | |
2017级 | 一班 美术学 | 27 | 刘渐郡(兼职) | 13989179665 |
二班 美术学 | 27 | |||
三班 美术学 | 27 | 贺艳洁(专职) | 18281838499 | |
四班 美术学 | 30 | 赵奎林(兼职) | 15082856181 | |
五班 环境设计 | 30 | 李海峰(兼职) | 15928247287 | |
六班 环境设计 | 30 | 陈红强(兼职) | 15298103616 | |
七班 视觉传达设计 | 32 | 周 军(兼职) | 15228070628 | |
八班 产品设计 | 29 | |||
九班 服装与服饰设计 | 27 | 陈红强(兼职) | 15298103616 | |
十班 美术(书法)(专科) | 29 | 尹羿之(专职) | 13568178896 | |
2018级 | 一班 美术学 | 27 | 王 泽(兼职) | 13808240873 |
二班 美术学 | 28 | |||
三班 美术学 | 26 | 贺艳洁(专职) | 18281838499 | |
四班 美术学 | 30 | 廖仁荣(兼职) | 13228175568/13700929828 | |
五班 美术学 | 30 | |||
六班 视觉传达设计 | 29 | 叶 琪(兼职) | 18683787337 | |
七班 视觉传达设计 | 30 | |||
八班 环境设计 | 29 | 鲁仕贵(兼职) | 15881844111 | |
九班 环境设计 | 30 | |||
十班 服装与服饰设计 | 26 | |||
十一班 美术教育(专科) | 30 | 贺艳洁(专职) | 18281838499 | |
十二班 美术(书法)(专科) | 27 | 刘元良(兼职) | 15928256510 | |
2019级 | 一班 美术学 | 36 | 朱士峰(兼职) | 18780817163 |
二班 美术学 | 36 | |||
三班 美术学 | 36 | 陈 曦(专职) | 15708434354 | |
四班 美术学 | 35 | |||
五班 视觉传达设计 | 31 | |||
六班 视觉传达设计 | 30 | 杨 刚(兼职) | 13778329262 | |
七班 环境设计 | 31 | |||
八班 环境设计 | 30 | 陈 曦(专职) | 15708434354 | |
九班 服装与服饰设计 | 32 | |||
十班 美术教育(专科) | 20 |
中共伟德源自英国始于1946委员会伟德1949官网总支部
2019年8月26日